2022-2023赛季欧冠积分榜排名一览

2022-12-22 18:14:56

  2022年的世界杯比赛已经结束了,现在不少球迷还沉浸在世界杯的氛围之中,而世界杯比赛结束之后足球的最高级别的赛事就是欧冠了,在本届世界杯中大放异彩的球员很有可能在冬窗期身价大涨,而各大俱乐部的球队也会在冬窗期做准备来迎接接下来的欧冠比赛,而在2023年2月份就会迎来欧冠的淘汰赛,欧冠已经进行完了小组赛赛的对比,而在小组赛的积分将会绝对是否能够参加在接下来的淘汰赛,很多小伙伴还不是很了解在欧冠的积分榜,下面就由搜客体育来告诉大家2022-2023赛季欧冠积分榜排名。

  2022-2023赛季欧冠积分榜排名

  A组

  排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

  1 那不勒斯 6 5 0 1 20 6 14 15

  2 利物浦 6 5 0 1 17 6 11 15

  3 阿贾克斯 6 2 0 4 11 16 -5 6

  4 格拉斯哥流浪者 6 0 0 6

  B组

  名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

  1 波尔图 6 4 0 2 12 7 5 12

  2 布鲁日 6 3 2 1 7 4 3 11

  3 马德里竞技 6 1 2 3 5 9 -4 5

  4 勒沃库森 6 1 2 3 4 8 -4 5

  C组

  排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

  1 拜仁慕尼黑 6 6 0 0 18 2 16 18

  2 国际米兰 6 3 1 2 10 7 3 10

  3 巴塞罗那 6 2 1 3 12 12 0 7

  4 比尔森 6 0 0 6 5 24 -19 0

  D组

  1 托特纳姆热刺 6 3 2 1 8 6 2 11

  2 法兰克福 6 3 1 2 7 8 -1 10

  3 里斯本竞技 6 2 1 3 8 9 7

  4 马赛 6 2 0 4 8 8 0 6

欧冠

  E组

  排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

  1 切尔西 6 4 1 1 10 4 6 13

  2 AC米兰 6 3 1 2 12 7 5 10

  3 萨尔茨堡 6 1 3 2 5 9 -4 6

  4 萨格勒布迪纳摩 6 1 1 4 4 11 -7 4

  F组

  排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

  1 皇家马德里 6 4 1 1 15 6 9 13

  2 莱比锡红牛 6 4 0 2 13 9 4 12

  3 顿涅茨克矿工 6 1 3 2 8 10 -2 6

  4 凯尔特人 6 0 2 4 4 15 -11 2

  G组

  排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

  1 曼彻斯特城 6 4 2 0 14 2 12 14

  2 多特蒙德 6 2 3 1 10 5 5 9

  3 塞维利亚 6 1 2 3 6 12 -6 5

  4 哥本哈根 6 0 3 3 1 12 -11 3

  H组

  排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

  1 巴黎圣日尔曼 6 4 2 0 16 7 9 14

  2 本菲卡 6 4 2 0 16 7 9 14

  3 尤文图斯 6 1 0 5 9 13 -4 3

  4 海法马卡比 6 1 0 5 7 21 -14 3

欧冠