2023欧冠杯EFGH组最新积分榜:  曼城,巴黎,提前出线

2022-10-27 11:56:34

北京时间10月27日,2022-2023赛季欧冠杯第5轮比赛全部落下帷幕,其中在EFGH组组中,萨尔茨堡1-2切尔西,现在的切尔西真的是换帅如换刀,已经提前一轮晋级淘汰赛,RB莱比锡3-2击败皇马多特蒙德0-0曼城巴黎圣日耳曼7-2海法马卡比本菲卡4-3尤文,对于这样的结果即有惊喜又有意外,这就是足球的魅力,这就是欧冠的魅力,尽管欧冠的小组赛还有最后一轮,但是现在已经确定出线的球队分别有: 切尔西, 皇马,曼城,多特蒙德 ,巴黎圣日耳曼,本菲卡,下面跟着小编一起来看看2022-2023赛季欧冠杯EFGH组积分榜最新情况。

2023欧冠杯EFGH组最新积分榜

2022-2023赛季欧冠杯EFGH组积分榜排名情况如下:

2021-22赛季欧洲冠军联赛E组积分榜:

1 切尔西 获得 3 胜 1 平 1 负,攻入 8 球,丢 3 球,积 10 分

2 AC米兰 获得 2 胜 1 平 2 负,攻入 8 球,丢 7 球,积 7 分

3 萨尔茨堡 获得 1 胜 3 平 1 负,攻入 5 球,丢 5 球,积 6 分

4 萨格勒布迪纳摩 获得 1 胜 1 平 3 负,攻入 3 球,丢 9 球,积 4 分

2021-22赛季欧洲冠军联赛F组积分榜:

1 皇马 获得 3 胜 1 平 1 负,攻入 10 球,丢 5 球,积 10 分

2 RB莱比锡 获得 3 胜 0 平 2 负,攻入 9 球,丢 9 球,积 9 分

3 顿涅茨克矿工 获得 1 胜 3 平 1 负,攻入 8 球,丢 6 球,积 6 分

4 凯尔特人 获得 0 胜 2 平 3 负,攻入 3 球,丢 10 球,积 2 分

2021-22赛季欧洲冠军联赛G组积分榜:

1 曼城 获得 3 胜 2 平 0 负,攻入 11 球,丢 1 球,积 11 分

2 多特蒙德 获得 2 胜 2 平 1 负,攻入 9 球,丢 4 球,积 8 分

3 塞维利亚 获得 1 胜 2 平 2 负,攻入 5 球,丢 9 球,积 5 分

4 哥本哈根 获得 0 胜 2 平 3 负,攻入 0 球,丢 11 球,积 2 分

2021-22赛季欧洲冠军联赛H组积分榜:

1 巴黎圣日耳曼 获得 3 胜 2 平 0 负,攻入 14 球,丢 6 球,积 11 分

2 本菲卡 获得 3 胜 2 平 0 负,攻入 10 球,丢 6 球,积 11 分

3 尤文 获得 1 胜 0 平 4 负,攻入 8 球,丢 11 球,积 3 分

4 海法马卡比 获得 1 胜 0 平 4 负,攻入 6 球,丢 15 球,积 3 分

2023欧冠杯EFGH组最新积分榜